Benutzerprofil

Norbert Kutschera


Deutschland

Läufe230
Höhenmeter146.889

Persönliche Bestzeiten

Datum Strecke Zeit Rang Läufe
04.08.2023 Rossbach 00:24:24 1 3
03.03.2023 Blomberg Skitour 00:40:54 29 9
06.01.2023 Blomberg Bike 00:42:46 27 1
10.06.2022 Wank 01:01:36 85 25
13.11.2021 Hörnle 00:25:55 14 11
18.09.2021 Nordkette Seilbahnsteig 01:07:05 74 1
03.06.2021 Kreuzeck 00:51:48 52 16
17.03.2021 Eckbauer Skitour 00:43:21 8 4
01.11.2020 Laberberg 00:50:20 26 30
01.10.2020 Blomberg 00:27:21 12 33
24.09.2019 Schareck 00:53:45 1 4
14.07.2019 Mythos Grossglockner 01:55:54 38 9
11.08.2018 Eckbauer 00:32:06 93 32
16.09.2016 Kolbensattelhütte 00:23:16 23 52

Jahressummen

Jahr Läufe Höhenmeter
2024 3 2.000
2023 20 12.881
2022 22 13.220
2021 35 20.678
2020 52 34.592
2019 26 18.078
2018 31 22.168
2017 25 13.640
2016 16 9.632