Benutzerprofil

Yvonne Neugebauer


Deutschland

Läufe48
Höhenmeter26.068

Persönliche Bestzeiten

Datum Strecke Zeit Rang Läufe
04.06.2022 Kreuzeck 01:10:49 192 2
04.06.2022 Wank 01:15:56 206 3
08.03.2021 Blomberg Skitour 00:46:06 41 4
22.02.2021 Blomberg 00:39:35 80 1
12.11.2020 Laberberg 00:56:19 50 7
02.11.2020 Kolbensattelhütte 00:25:33 46 29
31.07.2020 Eckbauer 00:39:01 242 2

Jahressummen

Jahr Läufe Höhenmeter
2022 4 3.350
2021 5 2.700
2020 39 20.018