Die aktuellsten Läufe
Datum | Name | Strecke | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.19 | ![]() | Alexander | ![]() | Wank | 1:34:22 h | |
28.11.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 1:40:12 h | |
24.11.19 | ![]() | Fabi | ![]() | Wank | 1:30:58 h | |
16.11.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 2:32:57 h | |
06.11.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 1:49:03 h | |
01.11.19 | ![]() | DynaFab | ![]() | Kreuzeck | 0:48:59 h | |
30.10.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 1:57:15 h | |
29.10.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 1:53:45 h | |
26.10.19 | ![]() | Alexander | ![]() | Wank | 1:13:10 h | |
26.10.19 | ![]() | Roland | ![]() | Wank | 1:12:54 h | ![]() |
24.10.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 1:42:03 h | |
24.10.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 1:42:36 h | |
23.10.19 | ![]() | DynaFab | ![]() | Kreuzeck | 0:49:04 h | |
20.10.19 | ![]() | Alexander | ![]() | Wank | 1:48:44 h | |
17.10.19 | Schwede96 | ![]() | Wank | 1:30:06 h | ![]() | |
16.10.19 | Schwede96 | ![]() | Eckbauer | 0:43:40 h | ![]() | |
08.10.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Eckbauer | 1:04:59 h | |
08.10.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Kreuzeck | 1:39:02 h | |
08.10.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Kreuzeck | 1:39:09 h | |
08.10.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 1:43:15 h | |
01.10.19 | Racing Rob | ![]() | Eckbauer | 2:44:17 h | ![]() | |
29.09.19 | Sam Franken | ![]() | Eckbauer | 0:42:59 h | ||
24.09.19 | ![]() | Norbert Kutschera | ![]() | Schareck | 0:53:45 h | ![]() |
22.09.19 | ![]() | Norbert Kutschera | ![]() | Laberberg | 0:53:51 h | |
22.09.19 | ![]() | Norbert Kutschera | ![]() | Wank | 1:09:55 h | |
22.09.19 | Leonhard Abel | ![]() | Eckbauer | 0:43:18 h | ![]() | |
17.09.19 | ![]() | Supertrampp | ![]() | Wank | 1:44:07 h | |
01.06.19 | Basti | ![]() | Eckbauer | 0:38:49 h | ![]() | |
01.06.19 | Basti | ![]() | Kreuzeck | 1:15:42 h | ![]() | |
01.06.19 | Basti | ![]() | Wank | 1:12:48 h | ![]() |
= Persönliche Bestleistung auf dieser Strecke