
Jenny Berg
Deutschland
Läufe | 14 |
Höhenmeter | 9.154 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
08.11.2020 | Laberberg | 00:59:27 | 46 |
28.10.2020 | Kolbensattelhütte | 00:27:27 | 47 |
19.09.2020 | Eckbauer | 00:43:38 | 162 |
19.09.2020 | Kreuzeck | 01:08:50 | 86 |
19.09.2020 | Wank | 01:15:00 | 100 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2020 | 14 | 9.154 |