Laberberg
Seit 2016 bis HEUTE
Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JS | ![]() | 00:41:04 h | ![]() | |
2 | ![]() | Hansi vom Berglauf Team Hansi | ![]() | 00:41:57 h | ![]() |
3 | ![]() | Arvis Robalds | ![]() | 00:42:16 h | ![]() |
4 | ![]() | Mariusz Piekarz | ![]() | 00:43:43 h | ![]() |
5 | ![]() | Gerd Brettschneider | ![]() | 00:44:07 h | ![]() |
6 | ![]() | Fabi | ![]() | 00:44:27 h | ![]() |
7 | Toni Lautenbacher | ![]() | 00:44:42 h | ![]() | |
8 | ![]() | Daniel Kraus | ![]() | 00:45:13 h | ![]() |
9 | ![]() | Christoph Günther | ![]() | 00:45:47 h | ![]() |
10 | ![]() | DynaFab | ![]() | 00:46:23 h | ![]() |
11 | ![]() | Andreas Rauch | ![]() | 00:46:52 h | ![]() |
12 | Severin1 | ![]() | 00:48:08 h | ![]() | |
13 | Martin R. | ![]() | 00:48:48 h | ![]() | |
14 | Stefan | ![]() | 00:49:28 h | ![]() | |
15 | ![]() | ketheknete | ![]() | 00:50:09 h | ![]() |
16 | matthiasb | ![]() | 00:50:10 h | ![]() | |
17 | Fabian | ![]() | 00:50:11 h | ![]() | |
18 | Mm | ![]() | 00:50:12 h | ![]() | |
19 | ![]() | Norbert Kutschera | ![]() | 00:50:20 h | ![]() |
20 | ![]() | Florian Nuscheler | ![]() | 00:51:17 h | ![]() |
21 | Willi | ![]() | 00:51:40 h | ![]() | |
22 | ![]() | Jacki | ![]() | 00:51:48 h | ![]() |
23 | ![]() | Mirko Schohn | ![]() | 00:51:50 h | ![]() |
24 | vins980 | ![]() | 00:52:05 h | ![]() | |
25 | jori | ![]() | 00:52:27 h | ![]() | |
26 | ![]() | Luke Trailpabst | ![]() | 00:53:32 h | ![]() |
27 | ![]() | Chri 1958 | ![]() | 00:54:03 h | ![]() |
28 | ![]() | Barbara Lautenbacher | ![]() | 00:54:28 h | ![]() |
29 | DaMetzgerwars | ![]() | 00:54:33 h | ![]() | |
30 | Alpamayo | ![]() | 00:54:35 h | ![]() | |
31 | ![]() | lango M | ![]() | 00:54:41 h | ![]() |
32 | ![]() | Berni | ![]() | 00:54:50 h | ![]() |
33 | Pit | ![]() | 00:55:14 h | ![]() | |
34 | ![]() | Roland Hoffmann | ![]() | 00:55:23 h | ![]() |
35 | ![]() | Juliane Ilgert | ![]() | 00:56:10 h | ![]() |
36 | Metti | ![]() | 00:56:15 h | ![]() | |
37 | ![]() | Yvonne Neugebauer | ![]() | 00:56:19 h | ![]() |
38 | Herrbauer | ![]() | 00:56:59 h | ![]() | |
39 | LuLu | ![]() | 00:57:29 h | ![]() | |
40 | Offroadrunner | ![]() | 00:57:45 h | ![]() | |
41 | ![]() | Chris Meulendijks | ![]() | 00:58:44 h | ![]() |
42 | bsogau | ![]() | 00:59:01 h | ![]() | |
43 | Michaelnxx | ![]() | 00:59:06 h | ![]() | |
44 | ![]() | Rosi Bayer | ![]() | 00:59:19 h | ![]() |
45 | ![]() | Andreas Kutschera | ![]() | 00:59:23 h | ![]() |
46 | ![]() | Jenny Berg | ![]() | 00:59:27 h | ![]() |
47 | ![]() | Alexander | ![]() | 01:00:03 h | ![]() |
48 | ![]() | Peter Eich | ![]() | 01:00:06 h | ![]() |
49 | Running zuschi | ![]() | 01:00:20 h | ![]() | |
50 | ![]() | Felix Snickers | ![]() | 01:00:23 h | ![]() |
51 | ![]() | Bjørn San | ![]() | 01:00:27 h | ![]() |
51 | ![]() | DB.Bad-Soden | ![]() | 01:00:27 h | ![]() |
53 | ![]() | Karl Triebel | ![]() | 01:00:39 h | ![]() |
54 | Arno | ![]() | 01:01:26 h | ![]() | |
55 | ![]() | Running Matze | ![]() | 01:01:32 h | ![]() |
56 | ![]() | andreas maurer | ![]() | 01:01:59 h | ![]() |
57 | Pampasrunner | ![]() | 01:02:21 h | ![]() | |
58 | ![]() | WaltO | ![]() | 01:02:36 h | ![]() |
59 | Gerhard Köbe | ![]() | 01:02:50 h | ![]() | |
60 | ![]() | Jan-Arendt Klingel | ![]() | 01:03:11 h | ![]() |
61 | Tilo Wendsche | ![]() | 01:03:12 h | ![]() | |
62 | Elena De La Torre Castro | ![]() | 01:03:15 h | ![]() | |
63 | ![]() | Schildkröte | ![]() | 01:03:28 h | ![]() |
64 | ![]() | Dietmar Neugebauer | ![]() | 01:04:25 h | ![]() |
65 | ![]() | wvb.bvw | ![]() | 01:04:57 h | ![]() |
66 | ![]() | Bene Murnau | ![]() | 01:04:58 h | ![]() |
67 | Tato | ![]() | 01:05:40 h | ![]() | |
68 | ![]() | Henri | ![]() | 01:06:01 h | ![]() |
69 | ![]() | Bk_sonne | ![]() | 01:06:22 h | ![]() |
70 | ![]() | Verena Walser | ![]() | 01:06:49 h | ![]() |
71 | ~d(-_-)b~ | ![]() | 01:06:50 h | ![]() | |
72 | Niklas Nolle | ![]() | 01:07:07 h | ![]() | |
73 | Sonnenschein | ![]() | 01:07:35 h | ![]() | |
73 | ![]() | Basti | ![]() | 01:07:35 h | ![]() |
75 | forma | ![]() | 01:07:53 h | ![]() | |
76 | ![]() | Jes | ![]() | 01:08:35 h | ![]() |
77 | ![]() | TanjaL | ![]() | 01:09:13 h | ![]() |
78 | Passt scho | ![]() | 01:11:11 h | ![]() | |
79 | ![]() | Roland | ![]() | 01:12:05 h | ![]() |
80 | Alpinista | ![]() | 01:12:17 h | ![]() | |
81 | ![]() | Bastian Zwirlein | ![]() | 01:14:13 h | ![]() |
82 | BarbaraP | ![]() | 01:14:33 h | ![]() | |
83 | Rennsemmel 263 | ![]() | 01:24:46 h | ![]() | |
84 | David Wiesollek | ![]() | 01:25:14 h | ![]() | |
85 | lena | ![]() | 01:27:24 h | ![]() | |
86 | Fabio Joseph | ![]() | 01:28:07 h | ![]() | |
87 | ![]() | AS | ![]() | 01:28:42 h | ![]() |
88 | ![]() | Basilia Förster | ![]() | 01:35:14 h | ![]() |
89 | ![]() | Michael Förster | ![]() | 01:36:04 h | ![]() |
90 | JustBreathe | ![]() | 01:40:09 h | ![]() | |
91 | Mr G | ![]() | 01:55:07 h | ![]() | |
92 | AnneCTR | ![]() | 02:01:58 h | ![]() | |
93 | Sputnik78 | ![]() | 02:01:59 h | ![]() | |
94 | daena | ![]() | 02:04:30 h | ![]() | |
95 | ![]() | Bergziege | ![]() | 02:10:39 h | ![]() |
96 | Julie2602 | ![]() | 02:13:34 h | ![]() |
= Persönliche Bestleistung auf dieser Strecke