Blomberg
Seit 2016 bis HEUTE
Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Hartmann | ![]() | 00:23:00 h | ![]() |
2 | ![]() | Floher | ![]() | 00:23:52 h | ![]() |
3 | ![]() | DynaFab | ![]() | 00:25:11 h | ![]() |
4 | ![]() | Tom Scheifl | ![]() | 00:25:42 h | ![]() |
5 | ![]() | Andi | ![]() | 00:25:57 h | ![]() |
6 | ![]() | Laurentius Mangold | ![]() | 00:26:45 h | ![]() |
7 | ![]() | Markus Peceny | ![]() | 00:26:51 h | ![]() |
8 | Kaiser29 | ![]() | 00:27:04 h | ![]() | |
9 | ![]() | Stephen | ![]() | 00:27:13 h | ![]() |
10 | ![]() | Norbert Kutschera | ![]() | 00:27:21 h | ![]() |
11 | Stefan Willibald | ![]() | 00:27:25 h | ![]() | |
12 | ![]() | Andreas Burchert | ![]() | 00:27:38 h | ![]() |
13 | ![]() | Fabi | ![]() | 00:28:37 h | ![]() |
14 | ![]() | Chri 1958 | ![]() | 00:28:57 h | ![]() |
15 | ![]() | Berni | ![]() | 00:29:38 h | ![]() |
16 | ![]() | Martin | ![]() | 00:29:41 h | ![]() |
17 | Metti | ![]() | 00:30:03 h | ![]() | |
18 | Daniel Müller | ![]() | 00:30:27 h | ![]() | |
19 | ![]() | Christoph S. 83 | ![]() | 00:30:36 h | ![]() |
20 | Alpamayo | ![]() | 00:31:06 h | ![]() | |
21 | ![]() | Kerstin-rennmaus | ![]() | 00:31:30 h | ![]() |
22 | ![]() | Klaus Eberhard | ![]() | 00:31:33 h | ![]() |
23 | Urs Mahnel | ![]() | 00:31:36 h | ![]() | |
24 | Andreas Wenk | ![]() | 00:31:42 h | ![]() | |
25 | ![]() | duawolle | ![]() | 00:31:50 h | ![]() |
26 | ![]() | Armin Huber | ![]() | 00:32:27 h | ![]() |
27 | ![]() | Martin Spirkl | ![]() | 00:32:33 h | ![]() |
28 | ![]() | Dietmar Neugebauer | ![]() | 00:33:18 h | ![]() |
28 | ![]() | Bockerl-Alex | ![]() | 00:33:18 h | ![]() |
30 | ![]() | Martin Herzele | ![]() | 00:33:34 h | ![]() |
31 | ![]() | Gergä | ![]() | 00:33:59 h | ![]() |
32 | ![]() | FrankB | ![]() | 00:34:06 h | ![]() |
33 | ![]() | Bibi Scheder | ![]() | 00:34:12 h | ![]() |
34 | Bergziege5 | ![]() | 00:34:19 h | ![]() | |
35 | Kilian | ![]() | 00:34:23 h | ![]() | |
36 | Simon | ![]() | 00:34:48 h | ![]() | |
37 | ![]() | Kurt L | ![]() | 00:34:59 h | ![]() |
38 | ![]() | Karl Triebel | ![]() | 00:35:02 h | ![]() |
39 | Django | ![]() | 00:35:46 h | ![]() | |
40 | Thomas Kissel | ![]() | 00:35:56 h | ![]() | |
40 | More | ![]() | 00:35:56 h | ![]() | |
42 | ![]() | Chess | ![]() | 00:36:00 h | ![]() |
43 | Mikkel | ![]() | 00:36:19 h | ![]() | |
44 | ![]() | BirgitK. | ![]() | 00:36:37 h | ![]() |
45 | ![]() | Bene Murnau | ![]() | 00:37:29 h | ![]() |
46 | ![]() | Jan Mischlich | ![]() | 00:37:52 h | ![]() |
47 | ![]() | Arni 78 | ![]() | 00:38:02 h | ![]() |
48 | ![]() | Florian Kerwien | ![]() | 00:38:16 h | ![]() |
49 | ![]() | Gabi Scheifl | ![]() | 00:38:59 h | ![]() |
50 | ![]() | Rüschal | ![]() | 00:39:01 h | ![]() |
51 | Geert Vanbeveren | ![]() | 00:39:17 h | ![]() | |
52 | Guy | ![]() | 00:39:26 h | ![]() | |
53 | ![]() | Nick Scheder | ![]() | 00:39:29 h | ![]() |
54 | ![]() | Yvonne Neugebauer | ![]() | 00:39:35 h | ![]() |
55 | Gerti | ![]() | 00:39:46 h | ![]() | |
56 | ![]() | teddycaruso | ![]() | 00:39:49 h | ![]() |
57 | FO | ![]() | 00:40:13 h | ![]() | |
58 | HarryS | ![]() | 00:41:08 h | ![]() | |
59 | ![]() | Schildkröte | ![]() | 00:41:45 h | ![]() |
60 | Offroadrunner | ![]() | 00:42:21 h | ![]() | |
61 | ![]() | berni12 | ![]() | 00:42:30 h | ![]() |
62 | ![]() | Vanessa Riddering | ![]() | 00:42:55 h | ![]() |
63 | Julia K | ![]() | 00:44:45 h | ![]() | |
64 | Magi | ![]() | 00:45:31 h | ![]() | |
65 | FloriG | ![]() | 00:46:10 h | ![]() | |
66 | Kofler gabriel | ![]() | 00:48:08 h | ![]() | |
67 | Spaudi | ![]() | 00:49:05 h | ![]() | |
68 | ![]() | Dietmar Krauß | ![]() | 00:51:30 h | ![]() |
69 | Ingo | ![]() | 00:51:44 h | ![]() | |
70 | ![]() | Wrzlbrnft | ![]() | 00:54:58 h | ![]() |
71 | ![]() | Nora Krauß | ![]() | 00:55:29 h | ![]() |
72 | Jessica | ![]() | 00:57:52 h | ![]() | |
73 | Berghasi | ![]() | 00:58:02 h | ![]() | |
74 | ![]() | Judith Wilhelm | ![]() | 00:58:12 h | ![]() |
75 | ![]() | Greg2110 | ![]() | 01:02:10 h | ![]() |
76 | Martin Huber | ![]() | 01:03:01 h | ![]() | |
77 | ![]() | Sabine E. | ![]() | 01:10:57 h | ![]() |
78 | xyco | ![]() | 01:29:53 h | ![]() |
= Persönliche Bestleistung auf dieser Strecke