Mythos Grossglockner
Seit 2016 bis HEUTE
Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tompa | ![]() | 01:22:34 h | ![]() |
1 | ![]() | Armin Höfl | ![]() | 01:22:34 h | ![]() |
3 | Christian Kammerhofer | ![]() | 01:24:52 h | ![]() | |
4 | ![]() | Tobias Geiser | ![]() | 01:27:15 h | ![]() |
5 | ![]() | Aprevu | ![]() | 01:29:22 h | ![]() |
6 | Franz Sulzer | ![]() | 01:35:05 h | ![]() | |
7 | ![]() | Philip Wieser | ![]() | 01:35:54 h | ![]() |
8 | ![]() | Finn_Harlem | ![]() | 01:39:01 h | ![]() |
9 | ![]() | Tobias Plattner | ![]() | 01:39:33 h | ![]() |
10 | Richard Wagner | ![]() | 01:39:37 h | ![]() | |
10 | ![]() | Patrick Kollnig | ![]() | 01:39:37 h | ![]() |
12 | Gernot Grillmaier | ![]() | 01:41:13 h | ![]() | |
13 | Rainhart Kram-Aron | ![]() | 01:42:13 h | ![]() | |
14 | ![]() | Wolfgang Pausch | ![]() | 01:42:21 h | ![]() |
15 | FERTICAL | ![]() | 01:42:30 h | ![]() | |
16 | ![]() | Andreas Zelzer | ![]() | 01:43:06 h | ![]() |
17 | Daniel Schabus | ![]() | 01:43:55 h | ![]() | |
18 | Didi | ![]() | 01:43:59 h | ![]() | |
19 | Peter S | ![]() | 01:44:32 h | ![]() | |
20 | Robert Stark | ![]() | 01:46:01 h | ![]() | |
21 | Reinhard Helmreich | ![]() | 01:46:06 h | ![]() | |
22 | Erik Engel | ![]() | 01:46:30 h | ![]() | |
23 | ![]() | Walter Schneider | ![]() | 01:46:49 h | ![]() |
24 | ![]() | Matti | ![]() | 01:47:22 h | ![]() |
25 | ![]() | Kevin Pletz | ![]() | 01:47:36 h | ![]() |
26 | Grazi | ![]() | 01:48:07 h | ![]() | |
27 | Fidi | ![]() | 01:48:26 h | ![]() | |
28 | ![]() | Andreas Wieser | ![]() | 01:49:16 h | ![]() |
29 | Walti | ![]() | 01:50:20 h | ![]() | |
30 | Christian Hollmann | ![]() | 01:51:04 h | ![]() | |
31 | ![]() | Gerald Gaug | ![]() | 01:51:23 h | ![]() |
32 | ![]() | Wolfgang Fuchs | ![]() | 01:54:00 h | ![]() |
33 | ![]() | Thomas Habernig | ![]() | 01:54:37 h | ![]() |
34 | Mario Habersak | ![]() | 01:55:39 h | ![]() | |
35 | ![]() | Norbert Kutschera | ![]() | 01:55:54 h | ![]() |
36 | Christoph Stofner | ![]() | 01:56:00 h | ![]() | |
37 | ![]() | Michael Bonfert | ![]() | 01:56:02 h | ![]() |
38 | Fabian Lindner | ![]() | 01:56:39 h | ![]() | |
39 | Jonathan Pavek | ![]() | 01:57:02 h | ![]() | |
40 | ![]() | Franz Seibald | ![]() | 01:57:04 h | ![]() |
41 | Wolfgang Wild | ![]() | 01:57:32 h | ![]() | |
42 | Schunima | ![]() | 01:57:56 h | ![]() | |
43 | Verena Streitberger | ![]() | 01:58:21 h | ![]() | |
44 | Hendrik Richter | ![]() | 01:58:43 h | ![]() | |
45 | Running Bird | ![]() | 01:59:40 h | ![]() | |
46 | Hans Sieberer | ![]() | 01:59:51 h | ![]() | |
47 | ![]() | Benjamin Karl | ![]() | 01:59:58 h | ![]() |
48 | Christian Steiner | ![]() | 02:00:08 h | ![]() | |
49 | Howwer | ![]() | 02:00:22 h | ![]() | |
50 | Ina Forchthammer | ![]() | 02:00:36 h | ![]() | |
51 | ![]() | Plössnig Franz | ![]() | 02:00:57 h | ![]() |
52 | ![]() | Christian Oberndorfer | ![]() | 02:01:14 h | ![]() |
53 | Christian Brandstätter | ![]() | 02:01:40 h | ![]() | |
54 | ![]() | walter freithofnig | ![]() | 02:02:00 h | ![]() |
55 | Erwin Maier | ![]() | 02:02:02 h | ![]() | |
56 | Herwig Prasch | ![]() | 02:02:03 h | ![]() | |
57 | ![]() | Uwe75 | ![]() | 02:02:12 h | ![]() |
58 | ![]() | Marc Rodler | ![]() | 02:02:46 h | ![]() |
59 | ![]() | Christoph Gallenz | ![]() | 02:02:47 h | ![]() |
60 | Nathan Kirchner | ![]() | 02:03:56 h | ![]() | |
61 | ![]() | Horst Kopeinig | ![]() | 02:04:00 h | ![]() |
62 | ![]() | Mandy | ![]() | 02:04:44 h | ![]() |
63 | ![]() | Martin Bindmann | ![]() | 02:04:48 h | ![]() |
64 | Flo19 | ![]() | 02:05:19 h | ![]() | |
65 | ![]() | Johann Hiller | ![]() | 02:05:56 h | ![]() |
66 | Annemarie Sturm-Begusch | ![]() | 02:06:24 h | ![]() | |
67 | Josef Pechmann | ![]() | 02:06:32 h | ![]() | |
68 | ![]() | Für die Wade | ![]() | 02:06:45 h | ![]() |
69 | MrGummi00 | ![]() | 02:06:47 h | ![]() | |
70 | Sina Maier | ![]() | 02:07:04 h | ![]() | |
71 | Katharina Kirschner | ![]() | 02:07:38 h | ![]() | |
72 | ![]() | Harald Pötzl | ![]() | 02:07:57 h | ![]() |
73 | ![]() | Martinkochflying | ![]() | 02:08:34 h | ![]() |
74 | Wolfgang Schabus | ![]() | 02:09:03 h | ![]() | |
75 | ![]() | Michael Sablatschan | ![]() | 02:09:29 h | ![]() |
76 | didale | ![]() | 02:09:47 h | ![]() | |
77 | Robert | ![]() | 02:10:01 h | ![]() | |
77 | Josef Schaffer | ![]() | 02:10:01 h | ![]() | |
77 | Bianca | ![]() | 02:10:01 h | ![]() | |
80 | Mtb1 | ![]() | 02:10:02 h | ![]() | |
81 | ![]() | Erro1109 | ![]() | 02:10:43 h | ![]() |
82 | Christian Brandner | ![]() | 02:11:45 h | ![]() | |
83 | ![]() | scheiko | ![]() | 02:12:26 h | ![]() |
84 | ![]() | Claudia Brandstätter | ![]() | 02:12:55 h | ![]() |
85 | Gerhard Egg. | ![]() | 02:13:28 h | ![]() | |
86 | Mi-Vo | ![]() | 02:13:37 h | ![]() | |
87 | Christian A. | ![]() | 02:14:04 h | ![]() | |
88 | Markus Ortner-Trebo | ![]() | 02:14:24 h | ![]() | |
89 | Eberhard Feichtner | ![]() | 02:14:42 h | ![]() | |
90 | Sabine Neuper | ![]() | 02:14:54 h | ![]() | |
91 | Walter Schreiber | ![]() | 02:14:56 h | ![]() | |
92 | ![]() | Thomas Forst | ![]() | 02:15:20 h | ![]() |
93 | ![]() | Wilhelmmat | ![]() | 02:15:39 h | ![]() |
94 | ![]() | Jürgen Hofer | ![]() | 02:16:31 h | ![]() |
95 | Marisa Feichtner | ![]() | 02:16:33 h | ![]() | |
96 | Andreas Heinloth | ![]() | 02:17:12 h | ![]() | |
97 | Esther Scheucher | ![]() | 02:17:22 h | ![]() | |
98 | Adolf Zöchling | ![]() | 02:17:38 h | ![]() | |
99 | ![]() | Josef Hager | ![]() | 02:17:42 h | ![]() |
100 | ![]() | Martin Wagesreither | ![]() | 02:17:47 h | ![]() |
101 | Roberto Traar | ![]() | 02:18:03 h | ![]() | |
102 | Jan Salm | ![]() | 02:18:44 h | ![]() | |
103 | Erich Marschall | ![]() | 02:18:56 h | ![]() | |
104 | BerndRun&Climb | ![]() | 02:19:11 h | ![]() | |
105 | WojFok | ![]() | 02:19:21 h | ![]() | |
106 | ![]() | Jürgen Brunner | ![]() | 02:19:44 h | ![]() |
107 | Johann Reisinger | ![]() | 02:20:13 h | ![]() | |
108 | ![]() | Rosi Bayer | ![]() | 02:20:31 h | ![]() |
109 | ![]() | Karl Gomig | ![]() | 02:20:59 h | ![]() |
110 | Barbara Zulus | ![]() | 02:21:16 h | ![]() | |
111 | ![]() | Alexander | ![]() | 02:21:36 h | ![]() |
112 | ![]() | Richie | ![]() | 02:22:04 h | ![]() |
113 | Thomas Igel | ![]() | 02:22:05 h | ![]() | |
114 | Renate Steiner | ![]() | 02:22:21 h | ![]() | |
115 | ![]() | Fritz | ![]() | 02:22:22 h | ![]() |
116 | Manfred Hübel | ![]() | 02:22:24 h | ![]() | |
116 | Meta Friess | ![]() | 02:22:24 h | ![]() | |
118 | Nici S. | ![]() | 02:22:32 h | ![]() | |
119 | VerticalLimit | ![]() | 02:22:49 h | ![]() | |
120 | ![]() | Heli | ![]() | 02:23:00 h | ![]() |
121 | ![]() | Maximilian Rodermond | ![]() | 02:23:03 h | ![]() |
122 | Maria aus Jena | ![]() | 02:23:04 h | ![]() | |
123 | Glabatsch Werner | ![]() | 02:23:42 h | ![]() | |
124 | Zebastian | ![]() | 02:23:56 h | ![]() | |
125 | Robert Felgitscher | ![]() | 02:24:03 h | ![]() | |
126 | Karl Schilling | ![]() | 02:24:13 h | ![]() | |
127 | Stefan Illmaier | ![]() | 02:24:28 h | ![]() | |
128 | dkreuzerulbing | ![]() | 02:24:30 h | ![]() | |
129 | ![]() | Naturfreundin | ![]() | 02:24:43 h | ![]() |
129 | ![]() | Kordula Wegscheider | ![]() | 02:24:43 h | ![]() |
131 | Rennhummel | ![]() | 02:25:09 h | ![]() | |
132 | ![]() | Michael Radloff | ![]() | 02:25:43 h | ![]() |
133 | ![]() | CRo | ![]() | 02:25:44 h | ![]() |
134 | Didi K | ![]() | 02:26:22 h | ![]() | |
135 | Walter Schügerl | ![]() | 02:26:30 h | ![]() | |
136 | ![]() | mistermarcolin | ![]() | 02:26:54 h | ![]() |
137 | ![]() | Peter Götthans | ![]() | 02:27:20 h | ![]() |
138 | Alexander Thrainer | ![]() | 02:27:27 h | ![]() | |
139 | Fritz Dullnig | ![]() | 02:27:47 h | ![]() | |
140 | Stefan Dullnig | ![]() | 02:27:48 h | ![]() | |
141 | Johannes58 | ![]() | 02:28:00 h | ![]() | |
142 | Stefan Zausnig | ![]() | 02:28:04 h | ![]() | |
143 | Frank Schulze | ![]() | 02:28:11 h | ![]() | |
144 | ![]() | Ronny Bach | ![]() | 02:28:26 h | ![]() |
145 | ![]() | Bernhard Freithofnig | ![]() | 02:28:32 h | ![]() |
146 | KeViiNo | ![]() | 02:28:36 h | ![]() | |
147 | ![]() | Alexander Kerst | ![]() | 02:28:44 h | ![]() |
148 | ![]() | Gernot Obkircher | ![]() | 02:28:45 h | ![]() |
149 | ![]() | Sabine Obkircher | ![]() | 02:29:00 h | ![]() |
150 | ReneW | ![]() | 02:29:01 h | ![]() | |
151 | Quester@TRCT | ![]() | 02:29:35 h | ![]() | |
152 | Andreas Schwarz | ![]() | 02:29:58 h | ![]() | |
153 | Philipp Gallé | ![]() | 02:30:13 h | ![]() | |
154 | Robert Palmetshofer | ![]() | 02:30:19 h | ![]() | |
155 | Markus Gigl | ![]() | 02:31:16 h | ![]() | |
156 | ![]() | Keep on running | ![]() | 02:32:46 h | ![]() |
157 | Andreas Krenauer | ![]() | 02:32:47 h | ![]() | |
158 | WaSa | ![]() | 02:32:48 h | ![]() | |
159 | ![]() | Herbert Helbig | ![]() | 02:33:01 h | ![]() |
160 | Karsten Evers | ![]() | 02:33:10 h | ![]() | |
161 | Ulrich Serfling | ![]() | 02:33:35 h | ![]() | |
162 | Carina Geißler | ![]() | 02:34:22 h | ![]() | |
163 | Annabelle B. | ![]() | 02:35:03 h | ![]() | |
164 | ![]() | Sabine Vogt | ![]() | 02:35:42 h | ![]() |
165 | ![]() | Roland | ![]() | 02:35:59 h | ![]() |
166 | BÖHM Werner | ![]() | 02:36:02 h | ![]() | |
167 | Harry73 | ![]() | 02:36:17 h | ![]() | |
168 | ![]() | Christoph Habernig | ![]() | 02:36:19 h | ![]() |
169 | ![]() | Tom GIGGS | ![]() | 02:36:37 h | ![]() |
170 | Rene 1974 | ![]() | 02:36:55 h | ![]() | |
171 | Mr. Miles | ![]() | 02:37:05 h | ![]() | |
172 | ![]() | Elisabeth Eder | ![]() | 02:37:16 h | ![]() |
173 | Enrico Rueb | ![]() | 02:37:17 h | ![]() | |
174 | NiciKru | ![]() | 02:37:40 h | ![]() | |
175 | ![]() | BGolger | ![]() | 02:37:56 h | ![]() |
176 | ![]() | Lars Spanger | ![]() | 02:38:04 h | ![]() |
176 | ![]() | mrs_green | ![]() | 02:38:04 h | ![]() |
178 | ![]() | Christoph Grün | ![]() | 02:38:11 h | ![]() |
179 | Martin Langegger | ![]() | 02:38:15 h | ![]() | |
180 | ![]() | Martin Mayer | ![]() | 02:39:24 h | ![]() |
181 | ![]() | Peter Preu | ![]() | 02:39:35 h | ![]() |
182 | ![]() | Klaus Rainer | ![]() | 02:39:57 h | ![]() |
183 | ![]() | Haslinger Andy | ![]() | 02:40:07 h | ![]() |
184 | v2694g | ![]() | 02:40:23 h | ![]() | |
185 | ![]() | Margit Tugay | ![]() | 02:40:36 h | ![]() |
186 | Anke Schimansky | ![]() | 02:41:04 h | ![]() | |
187 | Thomas Tradel | ![]() | 02:41:09 h | ![]() | |
188 | ![]() | Instructor feta | ![]() | 02:41:47 h | ![]() |
189 | ![]() | Annika Brandes | ![]() | 02:42:03 h | ![]() |
190 | Dani on tour | ![]() | 02:42:15 h | ![]() | |
191 | JeroenTRB | ![]() | 02:42:44 h | ![]() | |
192 | Yvonne Steger | ![]() | 02:42:48 h | ![]() | |
193 | Kevin Fleißner | ![]() | 02:42:51 h | ![]() | |
194 | Fabian Untermoser | ![]() | 02:42:57 h | ![]() | |
195 | Curly | ![]() | 02:42:59 h | ![]() | |
196 | ![]() | Bk_sonne | ![]() | 02:43:00 h | ![]() |
197 | ![]() | Mountain-Goat | ![]() | 02:43:17 h | ![]() |
198 | ![]() | Iris_und_Bertl | ![]() | 02:43:21 h | ![]() |
199 | Caro | ![]() | 02:45:10 h | ![]() | |
200 | ![]() | Klaus Habernig | ![]() | 02:45:53 h | ![]() |
201 | ![]() | Michiel | ![]() | 02:46:13 h | ![]() |
202 | Karl Zulus | ![]() | 02:46:25 h | ![]() | |
203 | keine Gnade | ![]() | 02:46:47 h | ![]() | |
204 | Christian Wieltschnig | ![]() | 02:46:54 h | ![]() | |
205 | AnnettG | ![]() | 02:47:04 h | ![]() | |
206 | Barbara Leitgeb | ![]() | 02:47:06 h | ![]() | |
207 | ![]() | Andrea Goetthans | ![]() | 02:47:19 h | ![]() |
208 | Gerd | ![]() | 02:47:20 h | ![]() | |
209 | SPearl | ![]() | 02:47:47 h | ![]() | |
210 | Ronald | ![]() | 02:48:20 h | ![]() | |
211 | Evelin Wieltschnig | ![]() | 02:48:23 h | ![]() | |
212 | GS | ![]() | 02:48:36 h | ![]() | |
213 | Heinz Koch | ![]() | 02:50:23 h | ![]() | |
214 | ![]() | Dynafit Sandy | ![]() | 02:50:56 h | ![]() |
215 | ![]() | KIKI | ![]() | 02:51:00 h | ![]() |
216 | Burkhard | ![]() | 02:52:00 h | ![]() | |
216 | ![]() | Karl Schöberl | ![]() | 02:52:00 h | ![]() |
218 | brandnerdan | ![]() | 02:53:01 h | ![]() | |
219 | Monika Schreiber | ![]() | 02:53:09 h | ![]() | |
220 | ![]() | PS | ![]() | 02:53:22 h | ![]() |
221 | Tomi1611 | ![]() | 02:53:52 h | ![]() | |
222 | ![]() | Laura Wirnsberger | ![]() | 02:54:11 h | ![]() |
223 | Philipp M. | ![]() | 02:54:12 h | ![]() | |
224 | mkreuzer | ![]() | 02:55:10 h | ![]() | |
225 | Toni | ![]() | 02:55:53 h | ![]() | |
226 | Tanja Simm | ![]() | 02:56:07 h | ![]() | |
227 | ![]() | Alexis Urdaneta | ![]() | 02:56:35 h | ![]() |
228 | Joesi | ![]() | 02:58:51 h | ![]() | |
229 | ![]() | Maria Rothbauer | ![]() | 02:58:52 h | ![]() |
230 | Christa Eberhardt | ![]() | 02:58:54 h | ![]() | |
231 | ![]() | Susn | ![]() | 02:59:16 h | ![]() |
232 | Pedro033 | ![]() | 02:59:55 h | ![]() | |
233 | viel.wenig | ![]() | 03:00:02 h | ![]() | |
234 | Sabine Umek | ![]() | 03:00:11 h | ![]() | |
235 | Claudia Sch | ![]() | 03:00:12 h | ![]() | |
236 | Matthias Schröder | ![]() | 03:00:14 h | ![]() | |
237 | Philipp Klüwer | ![]() | 03:01:00 h | ![]() | |
238 | Victor Klüwer | ![]() | 03:01:01 h | ![]() | |
239 | ![]() | Werner Trois | ![]() | 03:01:59 h | ![]() |
240 | Vanessa1992 | ![]() | 03:03:43 h | ![]() | |
241 | ![]() | PeterPan | ![]() | 03:03:54 h | ![]() |
242 | Clemens Mayr | ![]() | 03:04:17 h | ![]() | |
243 | ![]() | Winfried Nachtigal | ![]() | 03:04:27 h | ![]() |
244 | Viola | ![]() | 03:04:40 h | ![]() | |
245 | ![]() | Gamora | ![]() | 03:05:06 h | ![]() |
246 | Sabine Plössnig | ![]() | 03:05:58 h | ![]() | |
247 | ![]() | Franz Reithofer | ![]() | 03:10:06 h | ![]() |
248 | Hitthemountain | ![]() | 03:10:19 h | ![]() | |
248 | ![]() | Runfurther.de | ![]() | 03:10:19 h | ![]() |
250 | Chri86 | ![]() | 03:11:39 h | ![]() | |
251 | ![]() | Wolfgang Karner | ![]() | 03:12:09 h | ![]() |
252 | Ralf | ![]() | 03:13:17 h | ![]() | |
252 | Sumi | ![]() | 03:13:17 h | ![]() | |
254 | Dynafit Michi | ![]() | 03:13:30 h | ![]() | |
255 | ![]() | Helmut Köchl | ![]() | 03:14:45 h | ![]() |
256 | Thomas Hirschmann | ![]() | 03:15:02 h | ![]() | |
257 | Ronald Plenter | ![]() | 03:15:24 h | ![]() | |
258 | ![]() | Angela Oberndorfer | ![]() | 03:15:37 h | ![]() |
259 | Kathrin Hartmann | ![]() | 03:16:41 h | ![]() | |
260 | ![]() | Margo steff | ![]() | 03:17:00 h | ![]() |
261 | KKram | ![]() | 03:17:29 h | ![]() | |
262 | ![]() | Sarah_U | ![]() | 03:17:43 h | ![]() |
263 | Mowierun | ![]() | 03:18:27 h | ![]() | |
264 | ![]() | Conny Maibohm-Neher | ![]() | 03:18:29 h | ![]() |
265 | Martina HirKra | ![]() | 03:18:35 h | ![]() | |
266 | Kristinaa | ![]() | 03:18:58 h | ![]() | |
267 | KaBaum | ![]() | 03:19:01 h | ![]() | |
268 | Stoffi1605 | ![]() | 03:20:39 h | ![]() | |
269 | Vivi | ![]() | 03:20:51 h | ![]() | |
270 | Doris Androsch | ![]() | 03:21:20 h | ![]() | |
270 | ![]() | Burni | ![]() | 03:21:20 h | ![]() |
272 | Johanna | ![]() | 03:23:41 h | ![]() | |
273 | Iris Burger | ![]() | 03:24:01 h | ![]() | |
274 | ![]() | Angelika | ![]() | 03:24:22 h | ![]() |
275 | ![]() | starsuckerle | ![]() | 03:24:24 h | ![]() |
276 | Herta | ![]() | 03:24:34 h | ![]() | |
277 | ![]() | Christian Uchann | ![]() | 03:24:41 h | ![]() |
278 | Gerdschi | ![]() | 03:24:51 h | ![]() | |
279 | Gerald Terschan | ![]() | 03:25:44 h | ![]() | |
280 | Jackf | ![]() | 03:26:36 h | ![]() | |
281 | ![]() | Franz Bergles | ![]() | 03:27:39 h | ![]() |
282 | ![]() | Marcel Scheibl | ![]() | 03:30:09 h | ![]() |
283 | ![]() | Franz Albert Heiser | ![]() | 03:30:39 h | ![]() |
284 | Krista Schaider | ![]() | 03:31:18 h | ![]() | |
285 | Irmi Bestandmann | ![]() | 03:33:26 h | ![]() | |
286 | ![]() | Christian Bestandmann | ![]() | 03:33:31 h | ![]() |
287 | Lisa Eisenbeitl | ![]() | 03:33:52 h | ![]() | |
288 | ![]() | Michaela Schatz | ![]() | 03:35:36 h | ![]() |
289 | Alexander Payer | ![]() | 03:35:43 h | ![]() | |
290 | Jimmy01 | ![]() | 03:38:33 h | ![]() | |
291 | ![]() | Alexandra Petek | ![]() | 03:38:50 h | ![]() |
292 | ![]() | Lieve Vercauteren | ![]() | 03:40:00 h | ![]() |
293 | ![]() | Thomas Ebell | ![]() | 03:44:22 h | ![]() |
294 | ![]() | Löwe 68 | ![]() | 03:50:22 h | ![]() |
295 | Marko Weinberger | ![]() | 03:51:10 h | ![]() | |
296 | Ste Gue | ![]() | 03:52:20 h | ![]() | |
297 | ![]() | Kookie | ![]() | 03:54:14 h | ![]() |
298 | Michaelas | ![]() | 03:54:16 h | ![]() | |
299 | Frank Pauli | ![]() | 03:54:41 h | ![]() | |
300 | ![]() | Caro5 | ![]() | 03:55:22 h | ![]() |
301 | ![]() | Thomas Hösel | ![]() | 03:55:24 h | ![]() |
302 | Ann Gla | ![]() | 03:55:38 h | ![]() | |
303 | Sabine | ![]() | 03:58:17 h | ![]() | |
304 | Angelika Weinberger | ![]() | 03:59:49 h | ![]() | |
305 | Cathleen | ![]() | 04:02:02 h | ![]() | |
306 | ![]() | Dani | ![]() | 04:02:20 h | ![]() |
306 | pdz | ![]() | 04:02:20 h | ![]() | |
308 | ![]() | Erichw | ![]() | 04:04:28 h | ![]() |
309 | ![]() | TomH | ![]() | 04:11:55 h | ![]() |
310 | Schönfeld | ![]() | 04:14:43 h | ![]() | |
311 | Earlybird | ![]() | 04:15:20 h | ![]() | |
312 | Helmut_W. | ![]() | 04:20:00 h | ![]() | |
313 | Gehu | ![]() | 04:21:02 h | ![]() | |
314 | Lala2510 | ![]() | 04:22:20 h | ![]() | |
315 | der andreas | ![]() | 04:22:40 h | ![]() | |
316 | ![]() | Nicole Wysocki | ![]() | 04:24:18 h | ![]() |
317 | SarahG | ![]() | 04:34:04 h | ![]() | |
318 | LIJO | ![]() | 04:35:00 h | ![]() | |
319 | Lilumapa | ![]() | 04:38:53 h | ![]() | |
320 | Felicity | ![]() | 04:41:54 h | ![]() | |
321 | ![]() | Gabriele | ![]() | 04:42:26 h | ![]() |
322 | Ralf Geringer | ![]() | 04:42:42 h | ![]() | |
322 | Karin Geringer | ![]() | 04:42:42 h | ![]() | |
324 | Haty | ![]() | 04:47:08 h | ![]() | |
324 | Jürgen Krenn | ![]() | 04:47:08 h | ![]() | |
326 | ![]() | Mel | ![]() | 04:47:48 h | ![]() |
327 | RoKa | ![]() | 04:55:40 h | ![]() | |
328 | Stefanie | ![]() | 04:57:16 h | ![]() | |
329 | Speedy13 | ![]() | 05:10:40 h | ![]() | |
330 | Michizweidik | ![]() | 05:12:00 h | ![]() | |
331 | Fume | ![]() | 05:15:42 h | ![]() | |
332 | ![]() | Carinthian Girl | ![]() | 05:20:33 h | ![]() |
333 | TVSteinheim94 | ![]() | 05:41:17 h | ![]() | |
334 | Denis Ald | ![]() | 05:41:49 h | ![]() | |
335 | Sonja Krill | ![]() | 06:02:47 h | ![]() | |
336 | Regina Fellner | ![]() | 06:03:58 h | ![]() | |
337 | ![]() | Eva Ferdiny | ![]() | 06:07:55 h | ![]() |
337 | Thomas Rohaczek | ![]() | 06:07:55 h | ![]() | |
339 | ![]() | Grischi66 | ![]() | 06:11:20 h | ![]() |
340 | Jana Schwarze | ![]() | 06:47:43 h | ![]() |
= Persönliche Bestleistung auf dieser Strecke