Wank
Seit 2016 bis HEUTE
Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Pühler | ![]() | 00:42:01 h | ![]() | |
2 | ![]() | Philipp Peter | ![]() | 00:47:19 h | ![]() |
3 | ![]() | Benedikt Ertl | ![]() | 00:47:36 h | ![]() |
4 | ![]() | Wolfgang Theisinger | ![]() | 00:48:27 h | ![]() |
5 | Daniel Schmidt | ![]() | 00:49:28 h | ![]() | |
6 | ![]() | Andrew Syme | ![]() | 00:49:45 h | ![]() |
7 | ![]() | yenz | ![]() | 00:50:47 h | ![]() |
8 | Jule Behrens | ![]() | 00:51:00 h | ![]() | |
9 | ![]() | Christoph Hillebrand | ![]() | 00:51:45 h | ![]() |
10 | Toni Lautenbacher | ![]() | 00:52:08 h | ![]() | |
11 | Moe0910 | ![]() | 00:52:40 h | ![]() | |
12 | Felix Leonhardt | ![]() | 00:53:02 h | ![]() | |
13 | ![]() | DynaFab | ![]() | 00:53:07 h | ![]() |
14 | ![]() | Andreas Rauch | ![]() | 00:53:38 h | ![]() |
15 | ![]() | Daniel Kraus | ![]() | 00:53:41 h | ![]() |
15 | ![]() | Running Matze | ![]() | 00:53:41 h | ![]() |
17 | Alexandra Rechel | ![]() | 00:54:05 h | ![]() | |
18 | ![]() | Markus Peceny | ![]() | 00:54:25 h | ![]() |
19 | ![]() | Fabi | ![]() | 00:54:30 h | ![]() |
20 | Jona van Buren | ![]() | 00:54:49 h | ![]() | |
21 | Severin1 | ![]() | 00:55:27 h | ![]() | |
22 | Sven Fels | ![]() | 00:55:28 h | ![]() | |
23 | HannesB | ![]() | 00:55:40 h | ![]() | |
24 | Maxe | ![]() | 00:55:47 h | ![]() | |
25 | ![]() | Karliheinzi | ![]() | 00:55:56 h | ![]() |
26 | ![]() | Florian Nuscheler | ![]() | 00:56:09 h | ![]() |
27 | ![]() | Gerd Brettschneider | ![]() | 00:56:14 h | ![]() |
28 | Willi | ![]() | 00:57:21 h | ![]() | |
29 | Ildi Wer | ![]() | 00:58:31 h | ![]() | |
30 | Dirkules | ![]() | 00:59:14 h | ![]() | |
31 | Annika S | ![]() | 00:59:17 h | ![]() | |
32 | ![]() | Flo145 | ![]() | 01:00:18 h | ![]() |
33 | MaxFxs | ![]() | 01:00:22 h | ![]() | |
34 | ![]() | Mirko Schohn | ![]() | 01:00:38 h | ![]() |
35 | Carlos Ixcot | ![]() | 01:01:03 h | ![]() | |
36 | ![]() | Chri 1958 | ![]() | 01:01:37 h | ![]() |
37 | ![]() | Susanne Schultealbert | ![]() | 01:01:40 h | ![]() |
38 | Infinity | ![]() | 01:01:48 h | ![]() | |
39 | ![]() | Norbert Kutschera | ![]() | 01:02:00 h | ![]() |
40 | Benji | ![]() | 01:02:01 h | ![]() | |
41 | Peter_Wer | ![]() | 01:02:15 h | ![]() | |
42 | ![]() | ska | ![]() | 01:02:29 h | ![]() |
43 | Olga Merzyakova | ![]() | 01:02:39 h | ![]() | |
44 | ![]() | Dimi Zlatkin | ![]() | 01:02:43 h | ![]() |
45 | ![]() | Beni | ![]() | 01:02:45 h | ![]() |
46 | Andreas Echsel | ![]() | 01:02:51 h | ![]() | |
47 | ![]() | Sascha Puljic | ![]() | 01:03:02 h | ![]() |
48 | ![]() | Petru Muntenasu | ![]() | 01:03:04 h | ![]() |
49 | vins980 | ![]() | 01:03:16 h | ![]() | |
50 | ![]() | Schmiddi | ![]() | 01:03:20 h | ![]() |
51 | Alpamayo | ![]() | 01:03:21 h | ![]() | |
52 | ![]() | Sid | ![]() | 01:03:32 h | ![]() |
53 | DerFelix | ![]() | 01:03:46 h | ![]() | |
54 | Georg | ![]() | 01:03:48 h | ![]() | |
55 | ![]() | Thorsten Schmidt | ![]() | 01:04:13 h | ![]() |
56 | Joel | ![]() | 01:04:17 h | ![]() | |
57 | ![]() | Kerstin-rennmaus | ![]() | 01:04:24 h | ![]() |
58 | Jan | ![]() | 01:04:29 h | ![]() | |
59 | Kaiser29 | ![]() | 01:04:35 h | ![]() | |
59 | ![]() | Nils Lorbeer | ![]() | 01:04:35 h | ![]() |
61 | ![]() | Bjørn San | ![]() | 01:04:57 h | ![]() |
62 | ![]() | Lieselnika | ![]() | 01:05:04 h | ![]() |
63 | ![]() | Rudi Reitmeir | ![]() | 01:05:38 h | ![]() |
64 | ![]() | Felix Snickers | ![]() | 01:05:39 h | ![]() |
65 | ![]() | Anna Hughes | ![]() | 01:05:57 h | ![]() |
65 | André Ixcot-Ramirez | ![]() | 01:05:57 h | ![]() | |
67 | ![]() | Rogério Do Carmo Pereira | ![]() | 01:06:07 h | ![]() |
68 | Ralf Luckhardt | ![]() | 01:06:09 h | ![]() | |
69 | ![]() | Rosi Bayer | ![]() | 01:06:14 h | ![]() |
70 | Marc Emde | ![]() | 01:06:32 h | ![]() | |
71 | ![]() | LucasZorn | ![]() | 01:06:33 h | ![]() |
72 | ![]() | Roland | ![]() | 01:06:52 h | ![]() |
73 | ![]() | Basti | ![]() | 01:07:03 h | ![]() |
74 | ![]() | Berni | ![]() | 01:07:05 h | ![]() |
74 | der Jaggl | ![]() | 01:07:05 h | ![]() | |
76 | ![]() | Betti Wissmeier-Huber | ![]() | 01:07:27 h | ![]() |
77 | ![]() | Poipurunner | ![]() | 01:07:29 h | ![]() |
78 | ![]() | Stefan Baranowski | ![]() | 01:07:47 h | ![]() |
79 | Henrike | ![]() | 01:07:57 h | ![]() | |
80 | ![]() | Alexander | ![]() | 01:08:01 h | ![]() |
81 | ![]() | andreas maurer | ![]() | 01:08:05 h | ![]() |
82 | ![]() | Ralf Biermann | ![]() | 01:08:09 h | ![]() |
83 | ![]() | Otto | ![]() | 01:09:25 h | ![]() |
84 | ![]() | Katl Becker | ![]() | 01:09:28 h | ![]() |
85 | Inga Höben | ![]() | 01:09:45 h | ![]() | |
86 | ![]() | dommse | ![]() | 01:09:53 h | ![]() |
87 | Niklas Nolle | ![]() | 01:10:45 h | ![]() | |
88 | Katharina Kirschner | ![]() | 01:11:05 h | ![]() | |
89 | ![]() | Jan Mischlich | ![]() | 01:11:11 h | ![]() |
90 | ![]() | Jenny Müller | ![]() | 01:12:14 h | ![]() |
91 | ![]() | Supertrampp | ![]() | 01:12:29 h | ![]() |
92 | ![]() | hilke wach | ![]() | 01:12:34 h | ![]() |
93 | ![]() | Ghosty | ![]() | 01:13:02 h | ![]() |
94 | ![]() | Hella Lala | ![]() | 01:13:28 h | ![]() |
95 | ![]() | Normunds Greiškāns | ![]() | 01:13:32 h | ![]() |
96 | Leni | ![]() | 01:14:04 h | ![]() | |
97 | ~d(-_-)b~ | ![]() | 01:14:24 h | ![]() | |
98 | MaPe | ![]() | 01:14:30 h | ![]() | |
99 | Riffeladler | ![]() | 01:14:51 h | ![]() | |
100 | ![]() | Jenny Berg | ![]() | 01:15:00 h | ![]() |
101 | Karlheinz | ![]() | 01:15:21 h | ![]() | |
101 | ![]() | TanjaL | ![]() | 01:15:21 h | ![]() |
103 | GAP_Ultra | ![]() | 01:16:05 h | ![]() | |
104 | ![]() | Dietmar Neugebauer | ![]() | 01:16:16 h | ![]() |
105 | Elena Schmidt | ![]() | 01:16:27 h | ![]() | |
106 | TrailStev | ![]() | 01:16:46 h | ![]() | |
107 | Doubias87 | ![]() | 01:16:49 h | ![]() | |
108 | ![]() | Karl Triebel | ![]() | 01:17:52 h | ![]() |
109 | Dr G. | ![]() | 01:17:59 h | ![]() | |
110 | Mo | ![]() | 01:18:00 h | ![]() | |
111 | Corinna2ski | ![]() | 01:18:03 h | ![]() | |
112 | Elena De La Torre Castro | ![]() | 01:18:40 h | ![]() | |
113 | Daniel Göck | ![]() | 01:19:07 h | ![]() | |
114 | Kafkoe | ![]() | 01:19:38 h | ![]() | |
115 | ![]() | Heri | ![]() | 01:19:43 h | ![]() |
116 | Bechti | ![]() | 01:20:18 h | ![]() | |
117 | ![]() | Chess | ![]() | 01:20:50 h | ![]() |
117 | ![]() | Leon | ![]() | 01:20:50 h | ![]() |
119 | ulfson73 | ![]() | 01:21:10 h | ![]() | |
120 | ![]() | Seestern34 | ![]() | 01:21:30 h | ![]() |
121 | ![]() | Roland66 | ![]() | 01:21:32 h | ![]() |
122 | Christian Bormann | ![]() | 01:22:11 h | ![]() | |
123 | johnny | ![]() | 01:22:15 h | ![]() | |
124 | Edwin Roth | ![]() | 01:22:20 h | ![]() | |
125 | Paulunger | ![]() | 01:22:55 h | ![]() | |
126 | Passt scho | ![]() | 01:24:12 h | ![]() | |
127 | Jana Meyer | ![]() | 01:24:14 h | ![]() | |
128 | ![]() | Bk_sonne | ![]() | 01:24:15 h | ![]() |
129 | ![]() | 1860gerry | ![]() | 01:27:26 h | ![]() |
130 | ![]() | JCMN | ![]() | 01:27:39 h | ![]() |
131 | Woolf | ![]() | 01:29:10 h | ![]() | |
132 | ![]() | Sonja | ![]() | 01:29:18 h | ![]() |
133 | IronOli 68 | ![]() | 01:29:46 h | ![]() | |
133 | Marcel | ![]() | 01:29:46 h | ![]() | |
135 | Lumachina | ![]() | 01:30:03 h | ![]() | |
136 | Schwede96 | ![]() | 01:30:06 h | ![]() | |
137 | ![]() | Kati_Vrenale | ![]() | 01:30:22 h | ![]() |
138 | ![]() | Yvonne Neugebauer | ![]() | 01:31:32 h | ![]() |
139 | ![]() | Niggi | ![]() | 01:31:58 h | ![]() |
140 | ![]() | Schildkröte | ![]() | 01:32:44 h | ![]() |
141 | ![]() | Michi Koller | ![]() | 01:32:50 h | ![]() |
142 | ![]() | Meike Schmierer | ![]() | 01:33:00 h | ![]() |
143 | ![]() | Hannes Ruf | ![]() | 01:33:13 h | ![]() |
144 | ![]() | Peter | ![]() | 01:33:53 h | ![]() |
145 | Trailnowa | ![]() | 01:34:00 h | ![]() | |
146 | Steff | ![]() | 01:34:01 h | ![]() | |
147 | Schneeflocke_05 | ![]() | 01:34:27 h | ![]() | |
148 | Steffi85 | ![]() | 01:35:37 h | ![]() | |
149 | ![]() | Lillis Stoffpuppe | ![]() | 01:37:35 h | ![]() |
150 | ![]() | Lilli | ![]() | 01:37:42 h | ![]() |
151 | JuKn95 | ![]() | 01:41:14 h | ![]() | |
152 | Vogelnest | ![]() | 01:41:52 h | ![]() | |
153 | toffi | ![]() | 01:43:43 h | ![]() | |
154 | ![]() | Sabeini | ![]() | 01:46:33 h | ![]() |
155 | ![]() | Oliver Schulz | ![]() | 01:48:17 h | ![]() |
156 | ![]() | MichaelB | ![]() | 01:48:30 h | ![]() |
157 | Mili | ![]() | 01:51:24 h | ![]() | |
158 | ![]() | Oliver Schrems | ![]() | 01:53:33 h | ![]() |
159 | Schuhmi | ![]() | 01:54:01 h | ![]() | |
160 | ![]() | WaltO | ![]() | 01:55:56 h | ![]() |
161 | Kollarinho | ![]() | 01:56:37 h | ![]() | |
162 | FloriG | ![]() | 02:07:59 h | ![]() | |
163 | Frank77 | ![]() | 02:14:07 h | ![]() | |
164 | KSCH2017 | ![]() | 02:33:10 h | ![]() | |
165 | Julia Hartung | ![]() | 02:51:56 h | ![]() |
= Persönliche Bestleistung auf dieser Strecke