Kreuzeck
Seit 2016 bis HEUTE
Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Peter | ![]() | 00:39:13 h | ![]() |
2 | Martin Pühler | ![]() | 00:39:23 h | ![]() | |
3 | ![]() | Andrew Syme | ![]() | 00:40:32 h | ![]() |
4 | ![]() | Christoph Hillebrand | ![]() | 00:41:24 h | ![]() |
5 | Jule Behrens | ![]() | 00:42:54 h | ![]() | |
6 | ![]() | yenz | ![]() | 00:43:50 h | ![]() |
7 | ![]() | Marc Hartmann | ![]() | 00:44:03 h | ![]() |
8 | Daniel Schmidt | ![]() | 00:44:15 h | ![]() | |
9 | ![]() | Benedikt Ertl | ![]() | 00:44:45 h | ![]() |
10 | Toni Lautenbacher | ![]() | 00:45:00 h | ![]() | |
11 | ![]() | Wolfgang Theisinger | ![]() | 00:45:38 h | ![]() |
12 | ![]() | Gerd Brettschneider | ![]() | 00:46:56 h | ![]() |
13 | ![]() | Luggi Gay | ![]() | 00:47:42 h | ![]() |
14 | ![]() | DynaFab | ![]() | 00:47:51 h | ![]() |
15 | Severin1 | ![]() | 00:47:56 h | ![]() | |
16 | ![]() | Markus Peceny | ![]() | 00:48:24 h | ![]() |
17 | Felix Leonhardt | ![]() | 00:48:38 h | ![]() | |
18 | Alexandra Rechel | ![]() | 00:48:44 h | ![]() | |
19 | ![]() | Andreas Rauch | ![]() | 00:48:47 h | ![]() |
20 | ![]() | Petru Muntenasu | ![]() | 00:48:56 h | ![]() |
21 | Moe0910 | ![]() | 00:49:01 h | ![]() | |
22 | Jona van Buren | ![]() | 00:50:12 h | ![]() | |
23 | MaxFxs | ![]() | 00:50:35 h | ![]() | |
24 | ![]() | Karliheinzi | ![]() | 00:50:41 h | ![]() |
25 | HannesB | ![]() | 00:51:08 h | ![]() | |
26 | ![]() | Running Matze | ![]() | 00:51:30 h | ![]() |
27 | ![]() | Fabi | ![]() | 00:51:40 h | ![]() |
28 | Willi | ![]() | 00:51:55 h | ![]() | |
29 | Annika S | ![]() | 00:52:08 h | ![]() | |
30 | ![]() | Norbert Kutschera | ![]() | 00:52:09 h | ![]() |
31 | Maxe | ![]() | 00:52:31 h | ![]() | |
32 | Peter_Wer | ![]() | 00:53:08 h | ![]() | |
33 | ![]() | Betti Wissmeier-Huber | ![]() | 00:54:08 h | ![]() |
34 | ![]() | Felix Snickers | ![]() | 00:54:17 h | ![]() |
35 | ![]() | Sid | ![]() | 00:54:21 h | ![]() |
36 | Mo | ![]() | 00:54:23 h | ![]() | |
37 | ![]() | Chri 1958 | ![]() | 00:55:05 h | ![]() |
38 | Olga Merzyakova | ![]() | 00:55:08 h | ![]() | |
39 | ![]() | Lieselnika | ![]() | 00:55:35 h | ![]() |
40 | Benji | ![]() | 00:55:56 h | ![]() | |
41 | Marc Emde | ![]() | 00:55:58 h | ![]() | |
42 | GAP_Ultra | ![]() | 00:56:22 h | ![]() | |
43 | Carlos Ixcot | ![]() | 00:56:58 h | ![]() | |
44 | ![]() | Alexander | ![]() | 00:57:23 h | ![]() |
45 | ![]() | Schmiddi | ![]() | 00:57:26 h | ![]() |
46 | Oswald | ![]() | 00:57:29 h | ![]() | |
47 | ![]() | Mirko Schohn | ![]() | 00:57:30 h | ![]() |
48 | ![]() | Kerstin-rennmaus | ![]() | 00:57:33 h | ![]() |
49 | vins980 | ![]() | 00:57:42 h | ![]() | |
50 | ![]() | Nils Lorbeer | ![]() | 00:57:48 h | ![]() |
51 | ![]() | Michi Koller | ![]() | 00:57:51 h | ![]() |
51 | Jan | ![]() | 00:57:51 h | ![]() | |
53 | gano72 | ![]() | 00:58:09 h | ![]() | |
54 | ![]() | Katl Becker | ![]() | 00:58:15 h | ![]() |
55 | Andreas Echsel | ![]() | 00:58:16 h | ![]() | |
56 | ![]() | Dimi Zlatkin | ![]() | 00:58:34 h | ![]() |
57 | ![]() | Klaus Weber | ![]() | 00:58:37 h | ![]() |
58 | ![]() | Thorsten Schmidt | ![]() | 00:58:45 h | ![]() |
59 | André Ixcot-Ramirez | ![]() | 00:59:02 h | ![]() | |
59 | Henrike | ![]() | 00:59:02 h | ![]() | |
61 | Ralf Luckhardt | ![]() | 00:59:11 h | ![]() | |
62 | ![]() | Basti | ![]() | 00:59:26 h | ![]() |
63 | ![]() | Hella Lala | ![]() | 00:59:33 h | ![]() |
64 | Inga Höben | ![]() | 00:59:42 h | ![]() | |
65 | Johannes Günzel | ![]() | 00:59:50 h | ![]() | |
66 | ![]() | Poipurunner | ![]() | 01:00:16 h | ![]() |
67 | Daniel Göck | ![]() | 01:00:25 h | ![]() | |
68 | Georg | ![]() | 01:00:47 h | ![]() | |
69 | ![]() | Rosi Bayer | ![]() | 01:01:11 h | ![]() |
70 | Steff | ![]() | 01:02:00 h | ![]() | |
71 | ![]() | Mike | ![]() | 01:02:02 h | ![]() |
72 | ulfson73 | ![]() | 01:02:06 h | ![]() | |
73 | ![]() | Roland66 | ![]() | 01:02:10 h | ![]() |
74 | Niklas Nolle | ![]() | 01:02:27 h | ![]() | |
75 | Elena De La Torre Castro | ![]() | 01:03:04 h | ![]() | |
76 | ![]() | hilke wach | ![]() | 01:04:06 h | ![]() |
77 | ![]() | Ralf Biermann | ![]() | 01:04:17 h | ![]() |
78 | Angel | ![]() | 01:05:33 h | ![]() | |
79 | Riffeladler | ![]() | 01:06:12 h | ![]() | |
80 | ![]() | Peter | ![]() | 01:06:52 h | ![]() |
81 | Joel | ![]() | 01:07:10 h | ![]() | |
82 | ![]() | dommse | ![]() | 01:07:21 h | ![]() |
83 | Corinna2ski | ![]() | 01:08:20 h | ![]() | |
84 | ![]() | Ghosty | ![]() | 01:08:33 h | ![]() |
85 | ![]() | Ana | ![]() | 01:08:49 h | ![]() |
86 | ![]() | Jenny Berg | ![]() | 01:08:50 h | ![]() |
87 | ![]() | Bjørn San | ![]() | 01:08:54 h | ![]() |
88 | ![]() | Sonja | ![]() | 01:09:16 h | ![]() |
89 | ![]() | Heri | ![]() | 01:09:27 h | ![]() |
90 | ![]() | Normunds Greiškāns | ![]() | 01:10:10 h | ![]() |
91 | Christian Bormann | ![]() | 01:10:22 h | ![]() | |
92 | johnny | ![]() | 01:10:28 h | ![]() | |
93 | Trailnowa | ![]() | 01:12:00 h | ![]() | |
94 | Edwin Roth | ![]() | 01:13:21 h | ![]() | |
95 | Justus jonas | ![]() | 01:13:26 h | ![]() | |
96 | Elena Schmidt | ![]() | 01:13:27 h | ![]() | |
97 | ![]() | Otto | ![]() | 01:13:37 h | ![]() |
98 | Paulunger | ![]() | 01:13:39 h | ![]() | |
99 | Leni | ![]() | 01:14:22 h | ![]() | |
100 | ![]() | Chess | ![]() | 01:14:59 h | ![]() |
101 | ![]() | Rogério Do Carmo Pereira | ![]() | 01:15:18 h | ![]() |
102 | der Jaggl | ![]() | 01:15:26 h | ![]() | |
103 | IronOli 68 | ![]() | 01:15:59 h | ![]() | |
104 | Bechti | ![]() | 01:16:09 h | ![]() | |
105 | MaPe | ![]() | 01:16:10 h | ![]() | |
106 | Kafkoe | ![]() | 01:16:15 h | ![]() | |
107 | ![]() | Jenny Müller | ![]() | 01:16:30 h | ![]() |
108 | ![]() | Meike Schmierer | ![]() | 01:18:34 h | ![]() |
109 | ![]() | Supertrampp | ![]() | 01:18:38 h | ![]() |
110 | ![]() | Niggi | ![]() | 01:19:02 h | ![]() |
111 | Florian Klemt | ![]() | 01:19:14 h | ![]() | |
112 | BarbaraP | ![]() | 01:19:18 h | ![]() | |
113 | ![]() | Bk_sonne | ![]() | 01:20:05 h | ![]() |
114 | ![]() | TanjaL | ![]() | 01:20:06 h | ![]() |
115 | ![]() | Scott Madeux | ![]() | 01:21:26 h | ![]() |
116 | JuKn95 | ![]() | 01:21:28 h | ![]() | |
117 | ![]() | Lilli | ![]() | 01:21:44 h | ![]() |
118 | ![]() | Lillis Stoffpuppe | ![]() | 01:21:53 h | ![]() |
119 | Marcel | ![]() | 01:27:53 h | ![]() | |
120 | ![]() | Kati_Vrenale | ![]() | 01:28:11 h | ![]() |
121 | ![]() | JCMN | ![]() | 01:31:33 h | ![]() |
122 | Jana Meyer | ![]() | 01:34:40 h | ![]() | |
123 | FloriG | ![]() | 01:46:28 h | ![]() | |
124 | ![]() | WaltO | ![]() | 01:52:35 h | ![]() |
125 | ![]() | Yvonne Neugebauer | ![]() | 01:54:53 h | ![]() |
= Persönliche Bestleistung auf dieser Strecke