Toni Lautenbacher
Deutschland
Läufe | 35 |
Höhenmeter | 22.818 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
08.11.2020 | Laberberg | 00:44:42 | 7 |
04.11.2020 | Kolbensattelhütte | 00:20:27 | 6 |
19.09.2020 | Wank | 00:52:08 | 10 |
29.05.2020 | Kreuzeck | 00:45:00 | 10 |
22.05.2020 | Eckbauer | 00:27:09 | 11 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2020 | 18 | 11.708 |
2019 | 11 | 7.190 |
2018 | 6 | 3.920 |