
Rosi Bayer
Deutschland
Läufe | 66 |
Höhenmeter | 38.662 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
19.09.2020 | Wank | 01:06:14 | 69 |
14.07.2019 | Mythos Grossglockner | 02:20:31 | 108 |
14.08.2018 | Eckbauer | 00:34:55 | 65 |
12.08.2018 | Kreuzeck | 01:01:11 | 69 |
02.08.2018 | Laberberg | 00:59:19 | 44 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2020 | 4 | 2.850 |
2019 | 53 | 28.978 |
2018 | 9 | 6.834 |