
Norbert Kutschera
Deutschland
Läufe | 157 |
Höhenmeter | 102.084 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
01.11.2020 | Laberberg | 00:50:20 | 19 |
01.10.2020 | Blomberg | 00:27:21 | 8 |
05.08.2020 | Rossbach | 00:26:14 | 1 |
18.04.2020 | Wank | 01:02:00 | 39 |
24.09.2019 | Schareck | 00:53:45 | 1 |
14.07.2019 | Mythos Grossglockner | 01:55:54 | 35 |
20.06.2019 | Kreuzeck | 00:52:09 | 30 |
11.08.2018 | Eckbauer | 00:32:06 | 45 |
16.09.2016 | Kolbensattelhütte | 00:23:16 | 15 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2021 | 7 | 3.974 |
2020 | 52 | 34.592 |
2019 | 26 | 18.078 |
2018 | 31 | 22.168 |
2017 | 25 | 13.640 |
2016 | 16 | 9.632 |